Pokemon Red, Blue, and Yellow - Battle Chart

 <script language="JavaScript" type="text/javascript"> Xstring+=";frames=false" </script>
Attack Type NOR FIG FLY POI GRO ROC BUG GHO FIR WAT GRA ELE PSY ICE DRA
NORMAL 1x 1x 1x 1x 1x 1/2 1x 0 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x
FIGHTING 2x 1x 1/2 1/2 1x 2x 1/2 0 1x 1x 1x 1x 1/2 2x 1x
FLYING 1x 2x 1x 1x 1x 1/2 2x 1x 1x 1x 2x 1/2 1x 1x 1x
POISON 1x 1x 1x 1/2 1/2 1/2 2x 1/2 1x 1x 2x 1x 1x 1x 1x
GROUND 1x 1x 0 2x 1x 2x 1/2 1x 2x 1x 1/2 2x 1x 1x 1x
ROCK 1x 1/2 2x 1x 1/2 1x 2x 1x 2x 1x 1x 1x 1x 2x 1x
BUG 1x 1/2 1/2 2x 1x 1x 1x 1/2 1/2 1x 2x 1x 2x 1x 1x
GHOST 0 1x 1x 1x 1x 1x 1x 2x 1x 1x 1x 1x 0 1x 1x
FIRE 1x 1x 1x 1x 1x 1/2 2x 1x 1/2 1/2 2x 1x 1x 2x 1/2
WATER 1x 1x 1x 1x 2x 2x 1x 1x 2x 1/2 1/2 1x 1x 1x 1/2
GRASS 1x 1x 1/2 1/2 2x 2x 1/2 1x 1/2 2x 1/2 1x 1x 1x 1/2
ELECTRIC 1x 1x 2x 1x 0 1x 1x 1x 1x 2x 1/2 1/2 1x 1x 1/2
PSYCHIC 1x 2x 1x 2x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1/2 1x 1x
ICE 1x 1x 2x 1x 2x 1x 1x 1x 1x 1/2 2x 1x 1x 1/2 2x
DRAGON 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 2x


Discussion