Please donate money and help me raise over $3100 for my education.

Pokemon Silver - Kanto Locations

The following table shows the % chances of catching the following Pokémon in the morning, afternoon and night. The probability is such: First column: 30%, 2nd - 30%, 3rd - 20%, 4th - 10%, 5th - 5%, 6th - 4%,and 7th - 1%. The numbers next to the Pokémon are the levels at which they are found. The first row of each "section" also lists the Pokémon that can be found in the morning, the second row lists those found during the daytime, and the 3rd row lists those that can be found at night.

Diglett's Cave [03 4B 0A 05 14]
Morn.  L15  DIGLETT     L17  DIGLETT     L19  DIGLETT     L13  DIGLETT     L19  DUGTRIO     L24  DUGTRIO     L29  DUGTRIO     
Day    L15  DIGLETT     L17  DIGLETT     L19  DIGLETT     L13  DIGLETT     L19  DUGTRIO     L24  DUGTRIO     L29  DUGTRIO     
Night  L15  DIGLETT     L17  DIGLETT     L19  DIGLETT     L13  DIGLETT     L19  DUGTRIO     L24  DUGTRIO     L29  DUGTRIO     
Mt. Moon [03 4C 0F 0F 0F]
Morn.  L6   ZUBAT       L8   GEODUDE     L8   ZUBAT       L12  PARAS       L10  GEODUDE     L8   CLEFAIRY    L8   CLEFAIRY    
Day    L6   ZUBAT       L8   GEODUDE     L8   ZUBAT       L12  PARAS       L10  GEODUDE     L8   CLEFAIRY    L8   CLEFAIRY    
Night  L6   ZUBAT       L8   GEODUDE     L8   ZUBAT       L12  PARAS       L10  GEODUDE     L8   CLEFAIRY    L8   CLEFAIRY    
Rock Tunnel 1F [03 4E 0F 0F 0F]
Morn.  L10  CUBONE      L10  GEODUDE     L12  MACHOP      L8   ZUBAT       L14  MACHOKE     L13  CUBONE      L13  CUBONE      
Day    L10  CUBONE      L10  GEODUDE     L12  MACHOP      L8   ZUBAT       L14  MACHOKE     L13  CUBONE      L13  CUBONE      
Night  L10  CUBONE      L10  GEODUDE     L12  MACHOP      L8   ZUBAT       L14  MACHOKE     L13  CUBONE      L13  CUBONE      
Rock Tunnel B1F [03 4F 0F 0F 0F]
Morn.  L12  CUBONE      L12  GEODUDE     L16  ONIX        L10  ZUBAT       L14  MAROWAK     L14  KANGASKHAN  L14  KANGASKHAN  
Day    L12  CUBONE      L12  GEODUDE     L16  ONIX        L10  ZUBAT       L14  MAROWAK     L14  KANGASKHAN  L14  KANGASKHAN  
Night  L12  CUBONE      L12  GEODUDE     L16  ONIX        L10  ZUBAT       L14  MAROWAK     L14  KANGASKHAN  L14  KANGASKHAN  
Victory Road [03 52 0F 0F 0F]
Morn.  L32  GRAVELER    L32  GOLBAT      L33  DONPHAN     L34  ONIX        L36  ONIX        L35  RHYHORN     L35  RHYHORN     
Day    L32  GRAVELER    L32  GOLBAT      L33  DONPHAN     L34  ONIX        L36  ONIX        L35  RHYHORN     L35  RHYHORN     
Night  L32  GRAVELER    L32  GOLBAT      L33  DONPHAN     L34  ONIX        L36  ONIX        L35  RHYHORN     L35  RHYHORN     
Tohjo Falls [03 4A 0F 0F 0F]
Morn.  L22  ZUBAT       L22  RATICATE    L22  GOLBAT      L21  SLOWPOKE    L20  RATTATA     L23  SLOWPOKE    L23  SLOWPOKE    
Day    L22  ZUBAT       L22  RATICATE    L22  GOLBAT      L21  SLOWPOKE    L20  RATTATA     L23  SLOWPOKE    L23  SLOWPOKE    
Night  L22  ZUBAT       L22  RATICATE    L22  GOLBAT      L21  SLOWPOKE    L20  RATTATA     L23  SLOWPOKE    L23  SLOWPOKE    
Route 1 [0D 01 19 19 19]
Morn.  L2   PIDGEY      L2   RATTATA     L3   SENTRET     L3   PIDGEY      L6   FURRET      L4   PIDGEY      L4   PIDGEY      
Day    L2   PIDGEY      L2   RATTATA     L3   SENTRET     L3   PIDGEY      L6   FURRET      L4   PIDGEY      L4   PIDGEY      
Night  L2   HOOTHOOT    L2   RATTATA     L3   RATTATA     L3   HOOTHOOT    L6   RATTATA     L4   HOOTHOOT    L4   HOOTHOOT    
Route 2 [17 01 19 19 19]
Morn.  L3   WEEDLE      L3   LEDYBA      L5   KAKUNA      L7   BEEDRILL    L7   LEDIAN      L4   PIKACHU     L4   PIKACHU     
Day    L3   WEEDLE      L3   PIDGEY      L5   KAKUNA      L7   PIDGEY      L7   PIDGEOTTO   L4   PIKACHU     L4   PIKACHU     
Night  L3   HOOTHOOT    L3   HOOTHOOT    L5   HOOTHOOT    L7   NOCTOWL     L7   NOCTOWL     L4   PIKACHU     L4   PIKACHU     
Route 3 [0E 01 19 19 19]
Morn.  L5   SPEAROW     L5   RATTATA     L8   EKANS       L6   JIGGLYPUFF  L10  ARBOK       L8   SPEAROW     L8   SPEAROW     
Day    L5   SPEAROW     L5   RATTATA     L8   EKANS       L6   JIGGLYPUFF  L10  ARBOK       L8   SPEAROW     L8   SPEAROW     
Night  L5   RATTATA     L5   ZUBAT       L8   EKANS       L6   JIGGLYPUFF  L10  ARBOK       L8   RATTATA     L8   RATTATA     
Route 4 [07 0C 19 19 19]
Morn.  L5   SPEAROW     L5   RATTATA     L8   EKANS       L6   JIGGLYPUFF  L10  ARBOK       L8   SPEAROW     L8   SPEAROW     
Day    L5   SPEAROW     L5   RATTATA     L8   EKANS       L6   JIGGLYPUFF  L10  ARBOK       L8   SPEAROW     L8   SPEAROW     
Night  L5   RATTATA     L5   ZUBAT       L8   EKANS       L6   JIGGLYPUFF  L10  ARBOK       L8   RATTATA     L8   RATTATA     
Route 5 [19 01 19 19 19]
Morn.  L13  PIDGEY      L13  BELLSPROUT  L14  MEOWTH      L15  PIDGEY      L12  ABRA        L14  ABRA        L14  ABRA        
Day    L13  PIDGEY      L13  BELLSPROUT  L14  MEOWTH      L15  PIDGEY      L12  ABRA        L14  ABRA        L14  ABRA        
Night  L13  ODDISH      L14  MEOWTH      L13  BELLSPROUT  L15  GLOOM       L12  ABRA        L14  ABRA        L14  ABRA        
Route 6 [0C 01 19 19 19]
Morn.  L13  PIDGEY      L13  BELLSPROUT  L14  MEOWTH      L15  MAGNEMITE   L12  ABRA        L14  ABRA        L14  ABRA        
Day    L13  PIDGEY      L13  BELLSPROUT  L14  MEOWTH      L15  MAGNEMITE   L12  ABRA        L14  ABRA        L14  ABRA        
Night  L13  ODDISH      L14  MEOWTH      L13  BELLSPROUT  L15  MAGNEMITE   L12  ABRA        L14  ABRA        L14  ABRA        
Route 7 [15 01 19 19 19]
Morn.  L17  MEOWTH      L17  SPEAROW     L18  VULPIX      L19  RATICATE    L19  PERSIAN     L15  RATTATA     L15  RATTATA     
Day    L17  MEOWTH      L17  SPEAROW     L18  VULPIX      L19  RATICATE    L19  PERSIAN     L15  VULPIX      L15  VULPIX      
Night  L17  MEOWTH      L17  MURKROW     L18  VULPIX      L19  RATICATE    L19  PERSIAN     L15  HOUNDOUR    L15  HOUNDOUR    
Route 8 [12 01 19 19 19]
Morn.  L17  MEOWTH      L19  PIDGEOTTO   L15  ABRA        L18  VULPIX      L17  PIDGEOTTO   L15  KADABRA     L15  KADABRA     
Day    L17  MEOWTH      L19  PIDGEOTTO   L15  ABRA        L18  VULPIX      L17  PIDGEOTTO   L15  KADABRA     L15  KADABRA     
Night  L17  MEOWTH      L20  HAUNTER     L15  ABRA        L19  NOCTOWL     L18  VULPIX      L15  KADABRA     L15  KADABRA     
Route 9 [07 0D 19 19 19]
Morn.  L13  RATTATA     L15  SPEAROW     L13  SPEAROW     L15  RATICATE    L15  FEAROW      L15  RATICATE    L15  RATICATE    
Day    L13  RATTATA     L15  SPEAROW     L13  SPEAROW     L15  RATICATE    L15  FEAROW      L15  RATICATE    L15  RATICATE    
Night  L13  RATTATA     L15  RATTATA     L15  RATICATE    L13  RATTATA     L15  RATICATE    L15  RATICATE    L15  RATICATE    
Route 10 [07 0E 19 19 19]
Morn.  L16  SPEAROW     L17  VOLTORB     L16  RATICATE    L18  FEAROW      L16  QUAGSIRE    L15  ELECTABUZZ  L15  ELECTABUZZ  
Day    L16  SPEAROW     L17  VOLTORB     L17  RATICATE    L18  FEAROW      L15  ELECTABUZZ  L17  ELECTABUZZ  L17  ELECTABUZZ  
Night  L16  QUAGSIRE    L17  VOLTORB     L16  RATICATE    L17  QUAGSIRE    L18  RATICATE    L15  ELECTABUZZ  L15  ELECTABUZZ  
Route 11 [0C 02 19 19 19]
Morn.  L14  DROWZEE     L15  RATTATA     L15  MAGNEMITE   L16  DROWZEE     L16  HYPNO       L16  HYPNO       L16  HYPNO       
Day    L14  DROWZEE     L15  RATTATA     L15  MAGNEMITE   L16  DROWZEE     L16  HYPNO       L16  HYPNO       L16  HYPNO       
Night  L14  DROWZEE     L15  RATTATA     L15  MAGNEMITE   L16  DROWZEE     L16  HYPNO       L16  HYPNO       L16  HYPNO       
Route 13 [11 01 19 19 19]
Morn.  L23  NIDORINO    L23  NIDORINA    L25  PIDGEOTTO   L22  HOPPIP      L24  HOPPIP      L22  QUAGSIRE    L25  CHANSEY     
Day    L23  NIDORINO    L23  NIDORINA    L25  PIDGEOTTO   L22  HOPPIP      L24  HOPPIP      L24  HOPPIP      L25  CHANSEY     
Night  L23  NIDORINO    L23  NIDORINA    L25  NOCTOWL     L22  QUAGSIRE    L24  QUAGSIRE    L24  QUAGSIRE    L25  CHANSEY     
Route 14 [11 02 19 19 19]
Morn.  L23  NIDORINO    L23  NIDORINA    L25  PIDGEOTTO   L24  HOPPIP      L26  SKIPLOOM    L22  QUAGSIRE    L25  CHANSEY     
Day    L23  NIDORINO    L23  NIDORINA    L25  PIDGEOTTO   L24  HOPPIP      L26  SKIPLOOM    L26  SKIPLOOM    L25  CHANSEY     
Night  L23  NIDORINO    L23  NIDORINA    L25  NOCTOWL     L22  QUAGSIRE    L24  QUAGSIRE    L24  QUAGSIRE    L25  CHANSEY     
Route 15 [11 03 19 19 19]
Morn.  L23  NIDORINO    L23  NIDORINA    L25  PIDGEOTTO   L22  HOPPIP      L24  HOPPIP      L22  QUAGSIRE    L25  CHANSEY     
Day    L23  NIDORINO    L23  NIDORINA    L25  PIDGEOTTO   L22  HOPPIP      L24  HOPPIP      L24  HOPPIP      L25  CHANSEY     
Night  L23  NIDORINO    L23  NIDORINA    L25  NOCTOWL     L22  QUAGSIRE    L24  QUAGSIRE    L24  QUAGSIRE    L25  CHANSEY     
Route 16 [15 02 19 19 19]
Morn.  L26  GRIMER      L27  FEAROW      L28  GRIMER      L29  FEAROW      L27  SLUGMA      L30  MUK         L30  MUK         
Day    L26  GRIMER      L27  FEAROW      L28  GRIMER      L29  FEAROW      L27  SLUGMA      L30  MUK         L30  MUK         
Night  L26  GRIMER      L27  GRIMER      L28  GRIMER      L28  MURKROW     L27  SLUGMA      L30  MUK         L30  MUK         
Route 17 [15 03 19 19 19]
Morn.  L28  FEAROW      L27  GRIMER      L29  GRIMER      L30  FEAROW      L29  SLUGMA      L32  MUK         L32  MUK         
Day    L28  FEAROW      L27  SLUGMA      L29  GRIMER      L30  FEAROW      L25  SLUGMA      L32  MUK         L32  MUK         
Night  L28  GRIMER      L27  GRIMER      L29  GRIMER      L30  MUK         L29  SLUGMA      L32  MUK         L32  MUK         
Route 18 [11 04 19 19 19]
Morn.  L26  GRIMER      L27  FEAROW      L28  GRIMER      L29  FEAROW      L27  SLUGMA      L30  MUK         L30  MUK         
Day    L26  GRIMER      L27  FEAROW      L28  GRIMER      L29  FEAROW      L27  SLUGMA      L30  MUK         L30  MUK         
Night  L26  GRIMER      L27  GRIMER      L28  GRIMER      L28  MUK         L27  SLUGMA      L30  MUK         L30  MUK         
Route 21 [06 07 0F 0F 0F]
Morn.  L30  TANGELA     L25  TANGELA     L35  TANGELA     L20  TANGELA     L30  TANGELA     L28  MR.MIME     L28  MR.MIME     
Day    L30  TANGELA     L25  TANGELA     L35  TANGELA     L20  TANGELA     L28  MR.MIME     L30  MR.MIME     L30  MR.MIME     
Night  L30  TANGELA     L25  TANGELA     L35  TANGELA     L20  TANGELA     L30  TANGELA     L28  MR.MIME     L28  MR.MIME     
Route 22 [17 02 19 19 19]
Morn.  L3   RATTATA     L3   SPEAROW     L5   SPEAROW     L4   DODUO       L6   PONYTA      L7   FEAROW      L7   FEAROW      
Day    L3   RATTATA     L3   SPEAROW     L5   SPEAROW     L4   DODUO       L6   PONYTA      L7   FEAROW      L7   FEAROW      
Night  L3   RATTATA     L3   RATTATA     L5   RATTATA     L4   RATTATA     L6   PONYTA      L7   RATTATA     L7   RATTATA     
Route 24 [07 0F 19 19 19]
Morn.  L8   BELLSPROUT  L10  BELLSPROUT  L9   ABRA        L12  WEEPINBELL  L8   VENONAT     L14  WEEPINBELL  L14  WEEPINBELL  
Day    L8   BELLSPROUT  L10  SUNKERN     L9   ABRA        L12  WEEPINBELL  L10  BELLSPROUT  L14  WEEPINBELL  L14  WEEPINBELL  
Night  L8   VENONAT     L10  ODDISH      L9   ABRA        L13  WEEPINBELL  L10  BELLSPROUT  L10  VENOMOTH    L10  VENOMOTH    
Route 25 [07 10 19 19 19]
Morn.  L8   PIDGEY      L10  BELLSPROUT  L8   VENONAT     L9   ABRA        L10  PIDGEOTTO   L14  WEEPINBELL  L14  WEEPINBELL  
Day    L8   PIDGEY      L10  BELLSPROUT  L10  PIDGEY      L9   ABRA        L12  PIDGEOTTO   L14  WEEPINBELL  L14  WEEPINBELL  
Night  L8   VENONAT     L10  ODDISH      L10  VENOMOTH    L9   ABRA        L14  WEEPINBELL  L10  BELLSPROUT  L10  BELLSPROUT  
Route 26 [18 01 19 19 19]
Morn.  L28  DODUO       L28  RATICATE    L32  PONYTA      L30  DODUO       L30  ARBOK       L30  RATICATE    L30  QUAGSIRE    
Day    L28  DODUO       L28  RATICATE    L32  PONYTA      L30  DODUO       L30  RATICATE    L30  ARBOK       L30  ARBOK       
Night  L28  RATICATE    L28  RATICATE    L32  PONYTA      L30  RATICATE    L30  QUAGSIRE    L30  ARBOK       L30  ARBOK       
Route 27 [18 02 19 19 19]
Morn.  L28  DODUO       L28  ARBOK       L30  DODUO       L28  QUAGSIRE    L32  PONYTA      L30  DODRIO      L30  DODRIO      
Day    L28  DODUO       L28  ARBOK       L30  DODUO       L30  RATICATE    L32  PONYTA      L30  DODRIO      L30  DODRIO      
Night  L28  QUAGSIRE    L28  ARBOK       L30  QUAGSIRE    L30  RATICATE    L32  PONYTA      L32  QUAGSIRE    L32  QUAGSIRE    
Route 28 [13 01 19 19 19]
Morn.  L39  TANGELA     L40  PONYTA      L40  DONPHAN     L42  RAPIDASH    L41  DODUO       L43  DODRIO      L43  DODRIO      
Day    L39  TANGELA     L40  PONYTA      L40  DONPHAN     L42  RAPIDASH    L41  DODUO       L43  DODRIO      L43  DODRIO      
Night  L39  TANGELA     L40  PONYTA      L40  DONPHAN     L40  SNEASEL     L42  RAPIDASH    L42  RAPIDASH    L42  RAPIDASH    

Please donate money and help me raise over $3100 for my education.


Discussion