Pokedex - Pokemon Locations (Ruby Version)
You can also view locations by Pokemon for this version.
Meteor Falls (entrance)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| ZUBAT | 14-20 | 80% |
| SOLROCK | 14-18 | 20% |
Meteor Falls (further)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| GOLBAT | 33-40 | 65% |
| SOLROCK | 33-39 | 35% |
Meteor Falls (B1F)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| GOLBAT | 33-40 | 65% |
| SOLROCK | 33-39 | 35% |
Meteor Falls (inner room)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| GOLBAT | 33-40 | 50% |
| SOLROCK | 35-39 | 25% |
| BAGON | 25-35 | 25% |
Rusturf Tunnel
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| WHISMUR | 5-8 | 100% |
Granite Cave (entrance)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| MAKUHITA | 6-10 | 50% |
| ZUBAT | 7-8 | 30% |
| ABRA | 8 | 10% |
| GEODUDE | 6-9 | 10% |
Granite Cave (B1F)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| ARON | 9-11 | 40% |
| ZUBAT | 9-10 | 30% |
| ABRA | 9 | 10% |
| MAKUHITA | 10-11 | 10% |
| MAWILE | 9-11 | 10% |
Granite Cave (B2F)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| ARON | 10-12 | 40% |
| ZUBAT | 10-11 | 30% |
| MAWILE | 10-12 | 20% |
| ABRA | 10 | 10% |
Granite Cave (enclosed room)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| MAKUHITA | 6-10 | 50% |
| ZUBAT | 7-8 | 30% |
| ABRA | 8 | 10% |
| ARON | 7-8 | 10% |
Petalburg Woods
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| ZIGZAGOON | 5-6 | 30% |
| WURMPLE | 5-6 | 25% |
| SHROOMISH | 5-6 | 15% |
| SILCOON | 5 | 10% |
| CASCOON | 5 | 10% |
| TAILLOW | 5-6 | 5% |
| SLAKOTH | 5-6 | 5% |
Jagged Pass
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| NUMEL | 18-20 | 55% |
| MACHOP | 18-20 | 25% |
| SPOINK | 18-20 | 20% |
Fiery Path
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| NUMEL | 15-16 | 30% |
| KOFFING | 15-16 | 25% |
| TORKOAL | 14-16 | 18% |
| MACHOP | 15-16 | 15% |
| SLUGMA | 15 | 10% |
| GRIMER | 14 | 2% |
Mt. Pyre (1st floor)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| DUSKULL | 22-29 | 100% |
Mt. Pyre (2nd floor)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| DUSKULL | 22-29 | 100% |
Mt. Pyre (3rd floor)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| DUSKULL | 22-29 | 100% |
Mt. Pyre (4th floor)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| DUSKULL | 22-29 | 90% |
| SHUPPET | 25-29 | 10% |
Mt. Pyre (5th floor)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| DUSKULL | 22-29 | 90% |
| SHUPPET | 25-29 | 10% |
Mt. Pyre (6th floor)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| DUSKULL | 22-29 | 90% |
| SHUPPET | 25-29 | 10% |
Mt. Pyre (outside)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| DUSKULL | 27-29 | 40% |
| MEDITITE | 27-29 | 30% |
| VULPIX | 25-29 | 20% |
| WINGULL | 26-28 | 10% |
Mt. Pyre (top)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| DUSKULL | 24-30 | 85% |
| SHUPPET | 26-30 | 13% |
| CHIMECHO | 28 | 2% |
Seafloor Cavern (cave entrance)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| ZUBAT | 28-35 | 90% |
| GOLBAT | 33-36 | 10% |
Seafloor Cavern (room 2)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| ZUBAT | 28-35 | 90% |
| GOLBAT | 33-36 | 10% |
Seafloor Cavern (room 3 )
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| ZUBAT | 28-35 | 90% |
| GOLBAT | 33-36 | 10% |
Seafloor Cavern (room 4 )
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| ZUBAT | 28-35 | 90% |
| GOLBAT | 33-36 | 10% |
Seafloor Cavern (room 5 )
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| ZUBAT | 28-35 | 90% |
| GOLBAT | 33-36 | 10% |
Seafloor Cavern (left water room)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| ZUBAT | 28-35 | 90% |
| GOLBAT | 33-36 | 10% |
Seafloor Cavern (right water room)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| ZUBAT | 28-35 | 90% |
| GOLBAT | 33-36 | 10% |
Seafloor Cavern (room 6 )
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| ZUBAT | 28-35 | 90% |
| GOLBAT | 33-36 | 10% |
Cave of Origin (entrance)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| ZUBAT | 28-35 | 90% |
| GOLBAT | 33-36 | 10% |
Cave of Origin (first floor, inner)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| ZUBAT | 30-34 | 60% |
| MAWILE | 30-34 | 30% |
| GOLBAT | 33-36 | 10% |
Cave of Origin (B1F)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| ZUBAT | 30-34 | 60% |
| MAWILE | 30-34 | 30% |
| GOLBAT | 33-36 | 10% |
Cave of Origin (B2F)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| ZUBAT | 30-34 | 60% |
| MAWILE | 30-34 | 30% |
| GOLBAT | 33-36 | 10% |
Cave of Origin (B3F)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| ZUBAT | 30-34 | 60% |
| MAWILE | 30-34 | 30% |
| GOLBAT | 33-36 | 10% |
Victory Road (first floor)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| GOLBAT | 38-40 | 25% |
| HARIYAMA | 38-40 | 25% |
| ZUBAT | 36 | 10% |
| LOUDRED | 40 | 10% |
| MAKUHITA | 36 | 10% |
| LAIRON | 40 | 10% |
| WHISMUR | 36 | 5% |
| ARON | 36 | 5% |
Victory Road (B1F)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| GOLBAT | 38-42 | 35% |
| HARIYAMA | 38-42 | 35% |
| LAIRON | 40-42 | 15% |
| MEDICHAM | 40 | 10% |
| MEDITITE | 38 | 5% |
Victory Road (B2F)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| GOLBAT | 40-44 | 35% |
| MAWILE | 40-44 | 35% |
| LAIRON | 40-44 | 15% |
| MEDICHAM | 40-44 | 15% |
???? (Shoal Cave)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| SPHEAL | 26-32 | 50% |
| ZUBAT | 26-32 | 45% |
| GOLBAT | 32 | 5% |
???? (Shoal Cave)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| SPHEAL | 26-32 | 50% |
| ZUBAT | 26-32 | 45% |
| GOLBAT | 32 | 5% |
???? (Shoal Cave)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| SPHEAL | 26-32 | 50% |
| ZUBAT | 26-32 | 45% |
| GOLBAT | 32 | 5% |
???? (Shoal Cave)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| SPHEAL | 26-32 | 50% |
| ZUBAT | 26-32 | 45% |
| GOLBAT | 32 | 5% |
???? (Shoal Cave)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| SPHEAL | 26-32 | 45% |
| ZUBAT | 26-30 | 40% |
| SNORUNT | 26-30 | 10% |
| GOLBAT | 30-32 | 5% |
New Mauville (entrance)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| MAGNEMITE | 22-26 | 50% |
| VOLTORB | 22-26 | 50% |
New Mauville (inside)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| MAGNEMITE | 22-26 | 49% |
| VOLTORB | 22-26 | 49% |
| MAGNETON | 26 | 1% |
| ELECTRODE | 26 | 1% |
Sky Pillar (1F)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| GOLBAT | 48-50 | 30% |
| MAWILE | 48-50 | 30% |
| CLAYDOL | 47-50 | 25% |
| DUSCLOPS | 48-50 | 15% |
Sky Pillar (3F)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| GOLBAT | 51-53 | 30% |
| MAWILE | 51-53 | 30% |
| CLAYDOL | 50-53 | 25% |
| DUSCLOPS | 51-53 | 15% |
Sky Pillar (5F)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| GOLBAT | 54-56 | 30% |
| MAWILE | 54-56 | 30% |
| CLAYDOL | 54-56 | 19% |
| DUSCLOPS | 54-56 | 15% |
| ALTARIA | 54-60 | 6% |
Route 101
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| ZIGZAGOON | 2-3 | 45% |
| WURMPLE | 2-3 | 45% |
| POOCHYENA | 2-3 | 10% |
Route 102
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| ZIGZAGOON | 3-4 | 30% |
| WURMPLE | 3-4 | 30% |
| SEEDOT | 3-4 | 20% |
| POOCHYENA | 3-4 | 15% |
| RALTS | 4 | 4% |
| SURSKIT | 3 | 1% |
Route 103
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| ZIGZAGOON | 2-4 | 60% |
| POOCHYENA | 2-4 | 30% |
| WINGULL | 2-4 | 10% |
Route 104
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| ZIGZAGOON | 4-5 | 50% |
| WURMPLE | 4-5 | 30% |
| TAILLOW | 4-5 | 10% |
| WINGULL | 3-5 | 10% |
Route 110
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| ELECTRIKE | 12-13 | 30% |
| ZIGZAGOON | 12 | 20% |
| MINUN | 13 | 15% |
| GULPIN | 12-13 | 15% |
| ODDISH | 13 | 10% |
| WINGULL | 12 | 8% |
| PLUSLE | 12-13 | 2% |
Route 111 (Desert)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| SANDSHREW | 19-21 | 35% |
| TRAPINCH | 19-21 | 35% |
| CACNEA | 19-21 | 20% |
| BALTOY | 20-22 | 10% |
Route 112
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| NUMEL | 14-16 | 75% |
| MACHOP | 14-16 | 25% |
Route 113
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| SPINDA | 14-16 | 70% |
| SANDSHREW | 14-16 | 25% |
| SKARMORY | 16 | 5% |
Route 114
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| SWABLU | 15-17 | 40% |
| SEEDOT | 15-16 | 30% |
| ZANGOOSE | 15-17 | 19% |
| NUZLEAF | 16-18 | 10% |
| SURSKIT | 15 | 1% |
Route 115
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| TAILLOW | 23-25 | 40% |
| SWABLU | 23-25 | 30% |
| JIGGLYPUFF | 24-25 | 10% |
| SWELLOW | 25 | 10% |
| WINGULL | 24-26 | 10% |
Route 116
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| WHISMUR | 6-7 | 30% |
| ZIGZAGOON | 6-8 | 28% |
| TAILLOW | 6-8 | 20% |
| NINCADA | 6-7 | 20% |
| SKITTY | 7-8 | 2% |
Route 117
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| ZIGZAGOON | 13-14 | 30% |
| ROSELIA | 13-14 | 30% |
| ILLUMISE | 13-14 | 18% |
| ODDISH | 13 | 10% |
| MARILL | 13 | 10% |
| SURSKIT | 13 | 1% |
| VOLBEAT | 13 | 1% |
Route 118
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| ZIGZAGOON | 24-26 | 30% |
| ELECTRIKE | 24-26 | 30% |
| WINGULL | 25-27 | 19% |
| LINOONE | 26 | 10% |
| MANECTRIC | 26 | 10% |
| KECLEON | 25 | 1% |
Route 119
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| ODDISH | 24-27 | 30% |
| ZIGZAGOON | 25-27 | 30% |
| LINOONE | 25-27 | 30% |
| TROPIUS | 25-27 | 9% |
| KECLEON | 25 | 1% |
Route 120
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| LINOONE | 25-27 | 30% |
| ODDISH | 25-27 | 25% |
| ZIGZAGOON | 25 | 20% |
| MARILL | 25-27 | 15% |
| ABSOL | 25-27 | 8% |
| SURSKIT | 25 | 1% |
| KECLEON | 25 | 1% |
Route 121
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| DUSKULL | 26-28 | 30% |
| ZIGZAGOON | 26 | 20% |
| LINOONE | 26-28 | 20% |
| ODDISH | 26-28 | 15% |
| WINGULL | 26-28 | 9% |
| GLOOM | 28 | 5% |
| KECLEON | 25 | 1% |
Route 123
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| DUSKULL | 26-28 | 30% |
| ZIGZAGOON | 26 | 20% |
| LINOONE | 26-28 | 20% |
| ODDISH | 26-28 | 15% |
| WINGULL | 26-28 | 9% |
| GLOOM | 28 | 5% |
| KECLEON | 25 | 1% |
Mirage Island (Route 130)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| WYNAUT | 5-50 | 100% |
Safari Zone (northwestern area)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| ODDISH | 27-29 | 30% |
| RHYHORN | 27-29 | 30% |
| GLOOM | 29-31 | 15% |
| DODUO | 27-29 | 15% |
| DODRIO | 29-31 | 5% |
| PINSIR | 27-29 | 5% |
Safari Zone (northeastern area)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| ODDISH | 27-29 | 30% |
| PHANPY | 27-29 | 30% |
| GLOOM | 29-31 | 15% |
| NATU | 27-29 | 15% |
| XATU | 29-31 | 5% |
| HERACROSS | 27-29 | 5% |
Safari Zone (western area)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| ODDISH | 25-27 | 40% |
| GIRAFARIG | 25-27 | 20% |
| DODUO | 25 | 10% |
| NATU | 25 | 10% |
| WOBBUFFET | 27-29 | 10% |
| PIKACHU | 25-27 | 5% |
| GLOOM | 25 | 5% |
Safari Zone (entrance)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| ODDISH | 25-27 | 40% |
| GIRAFARIG | 25-27 | 20% |
| DODUO | 25 | 10% |
| NATU | 25 | 10% |
| WOBBUFFET | 27-29 | 10% |
| PIKACHU | 25-27 | 5% |
| GLOOM | 25 | 5% |
Petalburg City (water)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| MARILL | 5-35 | 100% |
Slateport City (water)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| TENTACOOL | 5-35 | 60% |
| WINGULL | 10-30 | 35% |
| PELIPPER | 25-30 | 5% |
Lilycove City (water)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| TENTACOOL | 5-35 | 60% |
| WINGULL | 10-30 | 35% |
| PELIPPER | 25-30 | 5% |
Mossdeep City (water)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| TENTACOOL | 5-35 | 60% |
| WINGULL | 10-30 | 35% |
| PELIPPER | 25-30 | 5% |
Sootopolis City (water)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| MAGIKARP | 5-35 | 100% |
Ever Grande City (water)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| TENTACOOL | 5-35 | 60% |
| WINGULL | 10-30 | 35% |
| PELIPPER | 25-30 | 5% |
Meteor Falls (entrance, water)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| ZUBAT | 5-35 | 90% |
| SOLROCK | 5-35 | 10% |
Meteor Falls (further, water)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| GOLBAT | 30-35 | 90% |
| SOLROCK | 5-35 | 10% |
Meteor Falls (B1F, water)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| GOLBAT | 30-35 | 90% |
| SOLROCK | 5-35 | 10% |
Meteor Falls (inner room, water)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| GOLBAT | 30-35 | 90% |
| SOLROCK | 5-35 | 10% |
Granite Cave (B2F, Rock Smash)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| GEODUDE | 5-20 | 70% |
| NOSEPASS | 10-20 | 30% |
Seafloor Cavern (water entrance)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| TENTACOOL | 5-35 | 60% |
| ZUBAT | 5-35 | 35% |
| GOLBAT | 30-35 | 5% |
Seafloor Cavern (left water room, water)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| TENTACOOL | 5-35 | 60% |
| ZUBAT | 5-35 | 35% |
| GOLBAT | 30-35 | 5% |
Seafloor Cavern (right water room, water)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| TENTACOOL | 5-35 | 60% |
| ZUBAT | 5-35 | 35% |
| GOLBAT | 30-35 | 5% |
Victory Road (B1F, Rock Smash)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| GRAVELER | 30-40 | 70% |
| GEODUDE | 30-40 | 30% |
Victory Road (B2F, Water)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| GOLBAT | 25-40 | 100% |
???? (Shoal Cave, Water)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| TENTACOOL | 5-35 | 60% |
| ZUBAT | 5-35 | 30% |
| SPHEAL | 25-35 | 10% |
???? (Shoal Cave, Water)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| TENTACOOL | 5-35 | 60% |
| ZUBAT | 5-35 | 30% |
| SPHEAL | 25-35 | 10% |
???? (water)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| TENTACOOL | 5-35 | 99% |
| TENTACRUEL | 30-35 | 1% |
???? (water)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| TENTACOOL | 5-35 | 99% |
| TENTACRUEL | 30-35 | 1% |
Route 102 (Water)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| MARILL | 5-35 | 99% |
| SURSKIT | 20-30 | 1% |
Route 103 (Water)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| TENTACOOL | 5-35 | 60% |
| WINGULL | 10-30 | 35% |
| PELIPPER | 25-30 | 5% |
Route 104 (Water)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| WINGULL | 10-30 | 95% |
| PELIPPER | 25-30 | 5% |
Route 105 (Water)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| TENTACOOL | 5-35 | 60% |
| WINGULL | 10-30 | 35% |
| PELIPPER | 25-30 | 5% |
Route 106 (Water)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| TENTACOOL | 5-35 | 60% |
| WINGULL | 10-30 | 35% |
| PELIPPER | 25-30 | 5% |
Route 107 (Water)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| TENTACOOL | 5-35 | 60% |
| WINGULL | 10-30 | 35% |
| PELIPPER | 25-30 | 5% |
Route 108 (Water)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| TENTACOOL | 5-35 | 60% |
| WINGULL | 10-30 | 35% |
| PELIPPER | 25-30 | 5% |
Route 109 (Water)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| TENTACOOL | 5-35 | 60% |
| WINGULL | 10-30 | 35% |
| PELIPPER | 25-30 | 5% |
Route 110 (Water)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| TENTACOOL | 5-35 | 60% |
| WINGULL | 10-30 | 35% |
| PELIPPER | 25-30 | 5% |
Route 111 (Water)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| MARILL | 5-35 | 99% |
| SURSKIT | 20-30 | 1% |
Route 111 (Rock Smash)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| GEODUDE | 5-20 | 100% |
Route 114 (water)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| MARILL | 5-35 | 99% |
| SURSKIT | 20-30 | 1% |
Route 114 (Rock Smash)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| GEODUDE | 5-20 | 100% |
Route 115 (Water)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| TENTACOOL | 5-35 | 60% |
| WINGULL | 10-30 | 35% |
| PELIPPER | 25-30 | 5% |
Route 117 (Water)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| MARILL | 5-35 | 99% |
| SURSKIT | 20-30 | 1% |
Route 118 (Water)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| TENTACOOL | 5-35 | 60% |
| WINGULL | 10-30 | 35% |
| PELIPPER | 25-30 | 5% |
Route 119 (Water)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| TENTACOOL | 5-35 | 60% |
| WINGULL | 10-30 | 35% |
| PELIPPER | 25-30 | 5% |
Route 120 (Water)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| MARILL | 5-35 | 99% |
| SURSKIT | 20-30 | 1% |
Route 121 (Water)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| TENTACOOL | 5-35 | 60% |
| WINGULL | 10-30 | 35% |
| PELIPPER | 25-30 | 5% |
Route 122 (Water)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| TENTACOOL | 5-35 | 60% |
| WINGULL | 10-30 | 35% |
| PELIPPER | 25-30 | 5% |
Route 123 (Water)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| TENTACOOL | 5-35 | 60% |
| WINGULL | 10-30 | 35% |
| PELIPPER | 25-30 | 5% |
Route 124 (Water)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| TENTACOOL | 5-35 | 60% |
| WINGULL | 10-30 | 35% |
| PELIPPER | 25-30 | 5% |
Route 125 (Water)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| TENTACOOL | 5-35 | 60% |
| WINGULL | 10-30 | 35% |
| PELIPPER | 25-30 | 5% |
Route 126 (Water)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| TENTACOOL | 5-35 | 60% |
| WINGULL | 10-30 | 35% |
| PELIPPER | 25-30 | 5% |
Route 127 (Water)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| TENTACOOL | 5-35 | 60% |
| WINGULL | 10-30 | 35% |
| PELIPPER | 25-30 | 5% |
Route 128 (Water)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| TENTACOOL | 5-35 | 60% |
| WINGULL | 10-30 | 35% |
| PELIPPER | 25-30 | 5% |
Route 129 (Water)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| TENTACOOL | 5-35 | 60% |
| WINGULL | 10-30 | 35% |
| PELIPPER | 25-30 | 4% |
| WAILORD | 35-40 | 1% |
Route 130 (Water)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| TENTACOOL | 5-35 | 60% |
| WINGULL | 10-30 | 35% |
| PELIPPER | 25-30 | 5% |
Route 131 (water)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| TENTACOOL | 5-35 | 60% |
| WINGULL | 10-30 | 35% |
| PELIPPER | 25-30 | 5% |
Route 132 (water)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| TENTACOOL | 5-35 | 60% |
| WINGULL | 10-30 | 35% |
| PELIPPER | 25-30 | 5% |
Route 133 (water)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| TENTACOOL | 5-35 | 60% |
| WINGULL | 10-30 | 35% |
| PELIPPER | 25-30 | 5% |
Route 134 (water)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| TENTACOOL | 5-35 | 60% |
| WINGULL | 10-30 | 35% |
| PELIPPER | 25-30 | 5% |
Safari Zone (northwestern area, water)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| PSYDUCK | 20-35 | 95% |
| GOLDUCK | 25-40 | 5% |
Safari Zone (northeastern area, Rock Smash)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| GEODUDE | 5-30 | 100% |
Safari Zone (western area, water)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| PSYDUCK | 20-35 | 100% |
Dewford Town (water)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| TENTACOOL | 5-35 | 60% |
| WINGULL | 10-30 | 35% |
| PELIPPER | 25-30 | 5% |
Pacifidlog Town (water)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| TENTACOOL | 5-35 | 60% |
| WINGULL | 10-30 | 35% |
| PELIPPER | 25-30 | 5% |
Route 124, 126, 127, 128 (underwater)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| CLAMPERL | 20-35 | 65% |
| CHINCHOU | 20-30 | 30% |
| RELICANTH | 30-35 | 5% |
Petalburg City (fishing)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| MAGIKARP (Old Rod) | 5-10 | 70% |
| GOLDEEN (Old Rod) | 5-10 | 30% |
| MAGIKARP (Good Rod) | 10-30 | 60% |
| GOLDEEN (Good Rod) | 10-30 | 20% |
| CORPHISH (Good Rod) | 10-30 | 20% |
| CORPHISH (Super Rod) | 20-45 | 100% |
Slateport City (fishing)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| MAGIKARP (Old Rod) | 5-10 | 70% |
| TENTACOOL (Old Rod) | 5-10 | 30% |
| MAGIKARP (Good Rod) | 10-30 | 60% |
| TENTACOOL (Good Rod) | 10-30 | 20% |
| WAILMER (Good Rod) | 10-30 | 20% |
| WAILMER (Super Rod) | 20-45 | 100% |
Lilycove City (fishing)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| MAGIKARP (Old Rod) | 5-10 | 70% |
| TENTACOOL (Old Rod) | 5-10 | 30% |
| MAGIKARP (Good Rod) | 10-30 | 60% |
| TENTACOOL (Good Rod) | 10-30 | 20% |
| WAILMER (Good Rod) | 10-30 | 20% |
| WAILMER (Super Rod) | 25-45 | 85% |
| STARYU (Super Rod) | 25-30 | 15% |
Mossdeep City (fishing)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| MAGIKARP (Old Rod) | 5-10 | 70% |
| TENTACOOL (Old Rod) | 5-10 | 30% |
| MAGIKARP (Good Rod) | 10-30 | 60% |
| TENTACOOL (Good Rod) | 10-30 | 20% |
| WAILMER (Good Rod) | 10-30 | 20% |
| WAILMER (Super Rod) | 25-45 | 60% |
| SHARPEDO (Super Rod) | 30-35 | 40% |
Sootopolis City (fishing)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| MAGIKARP (Old Rod) | 5-15 | 100% |
| MAGIKARP (Good Rod) | 10-30 | 100% |
| MAGIKARP (Super Rod) | 30-35 | 80% |
| GYARADOS (Super Rod) | 5-45 | 20% |
Ever Grande City (fishing)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| MAGIKARP (Old Rod) | 5-10 | 70% |
| TENTACOOL (Old Rod) | 5-10 | 30% |
| MAGIKARP (Good Rod) | 10-30 | 60% |
| WAILMER (Good Rod) | 10-30 | 20% |
| LUVDISC (Good Rod) | 10-30 | 20% |
| WAILMER (Super Rod) | 30-45 | 45% |
| LUVDISC (Super Rod) | 30-35 | 40% |
| CORSOLA (Super Rod) | 30-35 | 15% |
Meteor Falls (entrance, fishing)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| MAGIKARP (Old Rod) | 5-10 | 70% |
| GOLDEEN (Old Rod) | 5-10 | 30% |
| MAGIKARP (Good Rod) | 10-30 | 60% |
| GOLDEEN (Good Rod) | 10-30 | 20% |
| BARBOACH (Good Rod) | 10-30 | 20% |
| BARBOACH (Super Rod) | 20-45 | 100% |
Meteor Falls (further, fishing)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| MAGIKARP (Old Rod) | 5-10 | 70% |
| GOLDEEN (Old Rod) | 5-10 | 30% |
| MAGIKARP (Good Rod) | 10-30 | 60% |
| GOLDEEN (Good Rod) | 10-30 | 20% |
| BARBOACH (Good Rod) | 10-30 | 20% |
| BARBOACH (Super Rod) | 25-35 | 80% |
| WHISCASH (Super Rod) | 30-45 | 20% |
Meteor Falls (B1F, fishing)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| MAGIKARP (Old Rod) | 5-10 | 70% |
| GOLDEEN (Old Rod) | 5-10 | 30% |
| MAGIKARP (Good Rod) | 10-30 | 60% |
| GOLDEEN (Good Rod) | 10-30 | 20% |
| BARBOACH (Good Rod) | 10-30 | 20% |
| BARBOACH (Super Rod) | 25-35 | 80% |
| WHISCASH (Super Rod) | 30-45 | 20% |
Meteor Falls (inner room, fishing)
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| MAGIKARP (Old Rod) | 5-10 | 70% |
| GOLDEEN (Old Rod) | 5-10 | 30% |
| MAGIKARP (Good Rod) | 10-30 | 60% |
| GOLDEEN (Good Rod) | 10-30 | 20% |
| BARBOACH (Good Rod) | 10-30 | 20% |
