Pokédex - BUG-type Pokemon
| Name | Number | Type |
|---|---|---|
| CATERPIE | 10 | BUG |
| METAPOD | 11 | BUG |
| BUTTERFREE | 12 | BUG / FLYING |
| WEEDLE | 13 | BUG / POISON |
| KAKUNA | 14 | BUG / POISON |
| BEEDRILL | 15 | BUG / POISON |
| PARAS | 46 | BUG / GRASS |
| PARASECT | 47 | BUG / GRASS |
| VENONAT | 48 | BUG / POISON |
| VENOMOTH | 49 | BUG / POISON |
| SCYTHER | 123 | BUG / FLYING |
| PINSIR | 127 | BUG |
| LEDYBA | 165 | BUG / FLYING |
| LEDIAN | 166 | BUG / FLYING |
| SPINARAK | 167 | BUG / POISON |
| ARIADOS | 168 | BUG / POISON |
| YANMA | 193 | BUG / FLYING |
| PINECO | 204 | BUG |
| FORRETRESS | 205 | BUG / STEEL |
| SCIZOR | 212 | BUG / STEEL |
| SHUCKLE | 213 | BUG / ROCK |
| HERACROSS | 214 | BUG / FIGHTING |
| WURMPLE | 265 | BUG |
| SILCOON | 266 | BUG |
| BEAUTIFLY | 267 | BUG / FLYING |
| CASCOON | 268 | BUG |
| DUSTOX | 269 | BUG / POISON |
| SURSKIT | 283 | BUG / WATER |
| MASQUERAIN | 284 | BUG / FLYING |
| NINCADA | 290 | BUG / GROUND |
| NINJASK | 291 | BUG / FLYING |
| SHEDINJA | 292 | BUG / GHOST |
| VOLBEAT | 313 | BUG |
| ILLUMISE | 314 | BUG |
| ANORITH | 347 | ROCK / BUG |
| ARMALDO | 348 | ROCK / BUG |
| KRICKETOT | 401 | BUG |
| KRICKETUNE | 402 | BUG |
| BURMY | 412 | BUG |
| WORMADAM | 413 | BUG / GRASS |
| MOTHIM | 414 | BUG / FLYING |
| COMBEE | 415 | BUG / FLYING |
| VESPIQUEN | 416 | BUG / FLYING |
| SKORUPI | 451 | POISON / BUG |
| YANMEGA | 469 | BUG / FLYING |
